Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.07.2017 | CSA | Chapecoense/SC | 1-0/p.4-2 | Defensa y Justicia |
29.06.2017 | CSA | Defensa y Justicia | 1-0 | Chapecoense/SC |
Forma - Defensa y Justicia
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Visitante | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
H2H
Defensa y Justicia Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Defensa y Justicia Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Chapecoense
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
H2H
Chapecoense Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Chapecoense Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Defensa y Justicia
mostrar todos20.02.2025 | Cup | Defensa y Justicia | 3-1 | Racing de Córdoba | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Defensa y Justicia | 1-1 | Barracas Central | ![]() |
12.02.2025 | D1 | Newell's Old Boys | 0-1 | Defensa y Justicia | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Deportivo Riestra | 1-1 | Defensa y Justicia | ![]() |
03.02.2025 | D1 | Defensa y Justicia | 2-1 | Central Córdoba SdE | ![]() |
30.01.2025 | D1 | CA Aldosivi | 0-5 | Defensa y Justicia | ![]() |
Últimos resultados Chapecoense/SC
mostrar todos16.02.2025 | SC | Hercílio Luz/SC | 2-2 | Chapecoense/SC | ![]() |
14.02.2025 | SC | Figueirense/SC | 2-4 | Chapecoense/SC | ![]() |
09.02.2025 | SC | Chapecoense/SC | 1-1 | Santa Catarina/SC | ![]() |
05.02.2025 | SC | Barra/SC | 1-1 | Chapecoense/SC | ![]() |
01.02.2025 | SC | Chapecoense/SC | 0-0 | Criciúma/SC | ![]() |
30.01.2025 | SC | Chapecoense/SC | 0-0 | Avai FC/SC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
4
|
under 2.5 | 55.56% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.69% |
17
|
under 2.5 | 65.31% |
32
|