Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.01.2023 | CF | River Plate (URU) | 1-1/p.2-3 | Colon Santa Fe |
29.05.2019 | CSA | Colon Santa Fe | 3-1 | River Plate (URU) |
22.05.2019 | CSA | River Plate (URU) | 0-0 | Colon Santa Fe |
Forma - Colon Santa Fe
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Visitante | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
H2H
Colon Santa Fe Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | 66.67% |
2
|
Colon Santa Fe Pérdida | % |
|
Forma - River Plate MV
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
H2H
River Plate MV Triunfo | % |
|
Empate | 66.67% |
2
|
River Plate MV Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados Colon Santa Fe
mostrar todos18.02.2025 | D2 | Colon Santa Fe | 2-1 | Nueva Chicago | ![]() |
12.02.2025 | Cup | San Martín Tucumán | 0-0/p.3-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
07.02.2025 | D2 | Colon Santa Fe | 0-0 | Temperley | ![]() |
25.01.2025 | CF | Albion FC (URU) | 0-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
22.01.2025 | CF | Racing Club (URU) | 0-0/p.2-4 | Colon Santa Fe | ![]() |
05.11.2024 | D2PO | All Boys | 1-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
Últimos resultados River Plate (URU)
mostrar todos17.02.2025 | D1 | Montevideo City Torque | 2-1 | River Plate (URU) | ![]() |
08.02.2025 | D1 | River Plate (URU) | 0-1 | Defensor Sporting | ![]() |
03.02.2025 | D1 | CA Cerro | 1-1 | River Plate (URU) | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Racing Club (URU) | 2-0 | River Plate (URU) | ![]() |
26.11.2024 | D1 | River Plate (URU) | 1-0 | CA Cerro | ![]() |
19.11.2024 | D1 | Rampla Juniors | 0-3 | River Plate (URU) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|