Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.08.2011 | D1 | Colon Santa Fe | 1-1 | All Boys |
19.03.2011 | D1 | All Boys | 0-2 | Colon Santa Fe |
11.09.2010 | D1 | Colon Santa Fe | 1-1 | All Boys |
02.07.1995 | D2PO | All Boys | 0-0 | Colon Santa Fe |
24.06.1995 | D2PO | Colon Santa Fe | 1-1 | All Boys |
01.04.1995 | D2 | All Boys | 3-3 | Colon Santa Fe |
Forma - Colon Santa Fe
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
H2H
Colon Santa Fe Triunfo | 41.18% |
7
|
Empate | 52.94% |
9
|
Colon Santa Fe Pérdida | 5.88% |
1
|
Forma - All Boys
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2H
All Boys Triunfo | 5.88% |
1
|
Empate | 52.94% |
9
|
All Boys Pérdida | 41.18% |
7
|
Últimos resultados Colon Santa Fe
mostrar todos07.02.2025 | D2 | Colon Santa Fe | 0-0 | Temperley | ![]() |
25.01.2025 | CF | Albion FC (URU) | 0-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
22.01.2025 | CF | Racing Club (URU) | 0-0/p.2-4 | Colon Santa Fe | ![]() |
05.11.2024 | D2PO | All Boys | 1-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
26.10.2024 | D2 | Colon Santa Fe | 1-1 | Deportivo Madryn | ![]() |
20.10.2024 | D2 | Atletico Rafaela | 0-0 | Colon Santa Fe | ![]() |
Últimos resultados All Boys
mostrar todos07.02.2025 | D2 | Arsenal Sarandi | 0-0 | All Boys | ![]() |
17.11.2024 | D2PO | San Martín San Juan | 2-2 | All Boys | ![]() |
09.11.2024 | D2PO | All Boys | 0-1 | San Martín San Juan | ![]() |
05.11.2024 | D2PO | All Boys | 1-1 | Colon Santa Fe | ![]() |
27.10.2024 | D2 | CA Atlanta | 0-1 | All Boys | ![]() |
22.10.2024 | D2 | All Boys | 3-0 | Agropecuario AAC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
1
|