Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.03.2014 | CCL | 1º de Agosto | 2-0 | AC Léopard |
02.03.2014 | CCL | AC Léopard | 4-1 | 1º de Agosto |
03.04.2011 | CCC | AC Léopard | 1-0 | 1º de Agosto |
19.03.2011 | CCC | 1º de Agosto | 2-0 | AC Léopard |
Forma - 1 de Agosto
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
H2H
1 de Agosto Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | % |
|
1 de Agosto Pérdida | 50.00% |
2
|
Forma - AC Leopard
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
H2H
AC Leopard Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | % |
|
AC Leopard Pérdida | 50.00% |
2
|
Últimos resultados 1º de Agosto
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Recreativo Libolo | 0-0 | 1º de Agosto | ![]() |
19.02.2025 | D1 | 1º de Agosto | 1-0 | Santa Rita | ![]() |
14.02.2025 | D1 | 1º de Agosto | 2-2 | Kabuscorp SC | ![]() |
15.12.2024 | D1 | Wiliete SC | 1-0 | 1º de Agosto | ![]() |
08.12.2024 | D1 | 1º de Agosto | 1-1 | Petro Atlético Luanda | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Bravos do Maquis | 0-0 | 1º de Agosto | ![]() |
Últimos resultados AC Léopard
mostrar todos25.08.2024 | CCL | CR Belouizdad | 1-0 | AC Léopard | ![]() |
18.08.2024 | CCL | AC Léopard | 0-2 | CR Belouizdad | ![]() |
21.02.2018 | CCL | AS Togo-Port | 2-1/p.4-3 | AC Léopard | ![]() |
10.02.2018 | CCL | AC Léopard | 2-1 | AS Togo-Port | ![]() |
15.04.2017 | CCC | Mbabane Swallows | 4-2 | AC Léopard | ![]() |
09.04.2017 | CCC | AC Léopard | 1-0 | Mbabane Swallows | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.29% |
6
|
under 2.5 | 64.71% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
2
|