Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.04.2024 | CCC | USM Alger | 2-0 | Rivers United |
31.03.2024 | CCC | Rivers United | 1-0 | USM Alger |
Forma - USM Alger
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
H2H
USM Alger Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
USM Alger Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Rivers United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
H2H
Rivers United Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Rivers United Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados USM Alger
mostrar todos14.03.2025 | D1 | USM Alger | P-P | ASO Chlef | ![]() |
18.02.2025 | D1 | USM Alger | 2-0 | NC Magra | ![]() |
14.02.2025 | D1 | US Biskra | 0-0 | USM Alger | ![]() |
10.02.2025 | Cup | USM Alger | 1-0 | NC Magra | ![]() |
05.02.2025 | D1 | USM Alger | 3-0 | USM Khenchela | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Olympique Akbou | 0-0 | USM Alger | ![]() |
Últimos resultados Rivers United
mostrar todos19.02.2025 | D1 | Akwa United | 1-1 | Rivers United | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Enyimba FC | 1-0 | Rivers United | ![]() |
09.02.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Lobi Stars | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Heartland FC | 2-0 | Rivers United | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Rivers United | 2-2 | Bendel Insurance | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Plateau United | 2-1 | Rivers United | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 26.67% |
8
|
under 2.5 | 73.33% |
22
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 20.00% |
5
|
under 2.5 | 80.00% |
20
|