Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.09.2024 | CCL | CR Belouizdad | 1-0/p.4-3 | AS Douanes (BFA) |
14.09.2024 | CCL | AS Douanes (BFA) | 1-0 | CR Belouizdad |
Forma - CR Belouizdad
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
H2H
CR Belouizdad Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
CR Belouizdad Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Douanes (BFA)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
H2H
Douanes (BFA) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Douanes (BFA) Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados CR Belouizdad
mostrar todos14.03.2025 | D1 | CR Belouizdad | P-P | NC Magra | ![]() |
20.02.2025 | D1 | ES Sétif | 1-0 | CR Belouizdad | ![]() |
16.02.2025 | Cup | CR Belouizdad | 1-0 | MC Alger | ![]() |
12.02.2025 | D1 | CR Belouizdad | 3-0 | USM Khenchela | ![]() |
08.02.2025 | SC | MC Alger | 2-2/p.4-3 | CR Belouizdad | ![]() |
03.02.2025 | D1 | MC Oran | 1-2 | CR Belouizdad | ![]() |
Últimos resultados AS Douanes (BFA)
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Rahimo FC | 2-1 | AS Douanes (BFA) | ![]() |
08.02.2025 | D1 | AS Douanes (BFA) | 1-0 | ASF Bobo | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Majestic FC | 0-2 | AS Douanes (BFA) | ![]() |
23.01.2025 | D1 | AS Douanes (BFA) | 1-1 | Majestic FC | ![]() |
19.01.2025 | D1 | ASF Bobo | 2-0 | AS Douanes (BFA) | ![]() |
07.12.2024 | D1 | AS Douanes (BFA) | 1-1 | Rahimo FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.24% |
13
|
under 2.5 | 61.76% |
21
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 13.64% |
3
|
under 2.5 | 86.36% |
19
|