Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.08.2023 | ECLQ | Partizani Tirana | 1-1 | FC Astana |
24.08.2023 | ECLQ | FC Astana | 1-0 | Partizani Tirana |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Partizani Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Partizani Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 |
FC Astana Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
FC Astana Pérdida | % |
|
09.11.2024 | D1 | Dinamo Tirana | 1-2 | Partizani Tirana | |
04.11.2024 | D1 | Partizani Tirana | 1-1 | KF Teuta Durres | |
30.10.2024 | D1 | Skenderbeu | 0-2 | Partizani Tirana | |
26.10.2024 | D1 | Vllaznia Shkodër | 2-2 | Partizani Tirana | |
20.10.2024 | D1 | AF Elbasani | 1-1 | Partizani Tirana | |
12.10.2024 | CF | Partizani Tirana | 2-0 | FK Kukesi | |
10.11.2024 | D1 | FC Astana | 5-0 | Zhetysu Taldykorgan | |
07.11.2024 | ECL | Pafos FC | 1-0 | FC Astana | |
03.11.2024 | D1 | Tobol Kostanay | 1-0 | FC Astana | |
30.10.2024 | D1 | FC Astana | 3-2 | FK Atyrau | |
27.10.2024 | D1 | FC Astana | 2-0 | FK Aktobe | |
24.10.2024 | ECL | The New Saints | 2-0 | FC Astana | |
over 2.5 | 30.43% |
7
|
under 2.5 | 69.57% |
16
|
over 2.5 | 38.64% |
17
|
under 2.5 | 61.36% |
27
|