Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.10.2014 | Cup | KF Teuta Durres | 3-2 | Beselidhja Lezhe |
01.10.2014 | Cup | Beselidhja Lezhe | 0-2 | KF Teuta Durres |
06.11.2013 | Cup | KF Teuta Durres | 2-0 | Beselidhja Lezhe |
23.10.2013 | Cup | Beselidhja Lezhe | 1-2 | KF Teuta Durres |
05.04.2008 | D1 | KF Teuta Durres | 2-0 | Beselidhja Lezhe |
02.02.2008 | D1 | KF Teuta Durres | 2-0 | Beselidhja Lezhe |
Forma - Teuta Durres
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
H2H
Teuta Durres Triunfo | 69.24% |
9
|
Empate | 15.38% |
2
|
Teuta Durres Pérdida | 15.38% |
2
|
Forma - Beselidhja
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
H2H
Beselidhja Triunfo | 15.39% |
2
|
Empate | 15.38% |
2
|
Beselidhja Pérdida | 69.23% |
9
|
Últimos resultados KF Teuta Durres
mostrar todos02.03.2025 | D1 | Egnatia Rrogozhinë | 1-1 | KF Teuta Durres | ![]() |
22.02.2025 | D1 | KF Teuta Durres | 2-1 | KF Tirana | ![]() |
16.02.2025 | D1 | KF Laci | 3-0 | KF Teuta Durres | ![]() |
10.02.2025 | D1 | KF Teuta Durres | 0-0 | Dinamo Tirana | ![]() |
31.01.2025 | D1 | KF Teuta Durres | 1-3 | Vllaznia Shkodër | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Skenderbeu | 2-1 | KF Teuta Durres | ![]() |
Últimos resultados Beselidhja Lezhe
mostrar todos16.10.2024 | Cup | KF Valbona | 1-0 | Beselidhja Lezhe | ![]() |
17.10.2023 | Cup | Beselidhja Lezhe | 0-3 | AF Elbasani | ![]() |
18.05.2023 | D2 | Korabi Peshkopi | 3-0 W.O. | Beselidhja Lezhe | ![]() |
07.05.2023 | D2 | Beselidhja Lezhe | 0-3 | Flamurtari Vlore | ![]() |
23.04.2023 | D2 | Apolonia Fier | 3-1 | Beselidhja Lezhe | ![]() |
15.04.2023 | D2 | Beselidhja Lezhe | 0-1 | KF Luzi 2008 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.43% |
13
|
under 2.5 | 53.57% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
1
|