Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.09.2020 | EULQ | KF Laci | 1-2 | Hapoel Be'er Sheva |
18.07.2019 | EULQ | Hapoel Be'er Sheva | 1-0 | KF Laci |
11.07.2019 | EULQ | KF Laci | 1-1 | Hapoel Be'er Sheva |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Laci Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
1
|
Laci Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
H. Be'er Sheva Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | 33.33% |
1
|
H. Be'er Sheva Pérdida | % |
|
10.11.2024 | D1 | KF Laci | 1-1 | AF Elbasani | |
04.11.2024 | D1 | Bylis Ballsh | 0-0 | KF Laci | |
30.10.2024 | D1 | KF Laci | 2-0 | Egnatia Rrogozhinë | |
26.10.2024 | D1 | KF Tirana | 1-1 | KF Laci | |
19.10.2024 | D1 | KF Laci | 3-1 | Vllaznia Shkodër | |
04.10.2024 | D1 | Dinamo Tirana | 2-1 | KF Laci | |
09.11.2024 | D1 | Ironi Tiberias | 0-2 | Hapoel Be'er Sheva | |
03.11.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | FC Ashdod | |
26.10.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 1-1 | Maccabi Bnei Raina | |
20.10.2024 | D1 | Maccabi Petah Tikva | 2-5 | Hapoel Be'er Sheva | |
06.10.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-1 | Hapoel Jerusalem | |
29.09.2024 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 3-0 | Hapoel Haifa | |
over 2.5 | 35.71% |
5
|
under 2.5 | 64.29% |
9
|
over 2.5 | 52.17% |
12
|
under 2.5 | 47.83% |
11
|