Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2009 | EULQ | Motherwell FC | 8-1 | Flamurtari Vlore |
16.07.2009 | EULQ | Flamurtari Vlore | 1-0 | Motherwell FC |
Forma - Flamurtari
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
H2H
Flamurtari Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Flamurtari Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Motherwell
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
H2H
Motherwell Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Motherwell Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Flamurtari Vlore
mostrar todos28.02.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 4-1 | Korabi Peshkopi | ![]() |
23.02.2025 | D2 | FK Kukesi | 1-1 | Flamurtari Vlore | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 2-0 | KF Valbona | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 3-1 | Besa Kavaje | ![]() |
02.02.2025 | D2 | KS Lushnja | 0-3 | Flamurtari Vlore | ![]() |
26.01.2025 | D2 | Flamurtari Vlore | 3-0 | KS Kastrioti | ![]() |
Últimos resultados Motherwell FC
mostrar todos01.03.2025 | PR | Rangers FC | 1-2 | Motherwell FC | ![]() |
26.02.2025 | PR | Motherwell FC | 2-1 | Dundee FC | ![]() |
22.02.2025 | PR | Dundee United | 1-0 | Motherwell FC | ![]() |
15.02.2025 | PR | Motherwell FC | 0-3 | Ross County | ![]() |
02.02.2025 | PR | Motherwell FC | 1-3 | Celtic FC | ![]() |
25.01.2025 | PR | St Johnstone | 2-1 | Motherwell FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
15
|
under 2.5 | 44.44% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.57% |
25
|
under 2.5 | 32.43% |
12
|