Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Principal RESULTADOSESTADÍSTICAS

Últimos resultados

» 101 - 150 / 960 «
02.06.2007
15:00 D3 Group 3 Walka Makoszowy 1-0 GKS Jastrzebie
15:00 D3 Group 3 Zaglebie II Lubin 1-2 Lechia Zielona Gora
01.06.2007
15:00 D3 Group 4 Korona II Kielce 1-1 Sandecja
15:00 D3 Group 4 Stal Rzeszow 1-1 Wisloka Debica
29.05.2007
16:00 D3 Group 1 Swit NDM 0-0 Pelikan Lowicz
27.05.2007
16:00 D3 Group 2 Jarota Jarocin 3-4 Cartusia
16:00 D3 Group 1 Radomiak Radom 4-0 KS Drweca
16:00 D3 Group 1 Unia Skierniewice 0-3 W.O. Swit NDM
15:00 D3 Group 4 AKS Busko Zdroj 0-2 Hetman Zamosc
15:00 D3 Group 4 Avia Świdnik 0-1 Okocimski Brzesko
15:00 D3 Group 4 Wierna Małogoszcz 2-1 Hutnik Krakow
15:00 D3 Group 4 Wisloka Debica 1-0 Orleta Radzyn P.
15:00 D3 Group 4 Wisła II Kraków 1-2 Korona II Kielce
26.05.2007
16:00 D3 Group 1 Ceramika Paradyż 3-0 W.O. MZKS Kozienice
16:00 D3 Group 2 Chemik Police 0-0 Kaszubia Koscierzyna
16:00 D3 Group 2 Kotwica Kolobrzeg 4-2 TKP Torun
16:00 D3 Group 2 Mieszko Gniezno 3-3 Amica Wronki
16:00 D3 Group 1 Nadnarwianka 1-1 Znicz Pruszkow
16:00 D3 Group 1 Olimpia Elblag 0-1 Pelikan Lowicz
16:00 D3 Group 2 Rega Trzebiatow 2-0 Lech II Poznan
16:00 D3 Group 2 Rodlo Kwidzyn 4-0 Kania Gostyn
16:00 D3 Group 2 Victoria Koronowo 0-1 Tur Turek
16:00 D3 Group 1 Warmia Grajewo 0-1 Ruch Wysokie Maz.
16:00 D3 Group 2 Warta Poznan 3-1 Zdroj Ciechocinek
16:00 D3 Group 1 Wigry Suwalki 0-3 Stal Głowno
15:00 D3 Group 3 Chrobry Głogów 1-0 Zaglebie II Lubin
15:00 D3 Group 3 GKP Gorzów Wlkp. 1-2 Pogon Swiebodzin
15:00 D3 Group 3 GKS Jastrzebie 3-2 GKS Katowice
15:00 D3 Group 3 Lechia Zielona Gora 0-0 Arka Nowa Sól
15:00 D3 Group 3 Rozwoj Katowice 3-1 Walka Makoszowy
15:00 D3 Group 4 Sandecja 1-0 Kolejarz Stroze
15:00 D3 Group 3 Skalnik Gracze 1-0 Gawin K. Wola
15:00 D3 Group 4 Stal Rzeszow 2-0 Stal Sanok
15:00 D3 Group 3 Szczakowianka 0-0 TOR Dobrzen Wielki
25.05.2007
15:00 D3 Group 4 Gornik Wieliczka 1-3 Motor Lublin
24.05.2007
16:00 D3 Group 1 Concordia P.T. 1-2 Mazowsze G.
20.05.2007
16:00 D3 Group 2 Lech II Poznan 2-0 Rodlo Kwidzyn
16:00 D3 Group 1 Pelikan Lowicz 3-2 Concordia P.T.
16:00 D3 Group 1 Ruch Wysokie Maz. 2-1 Nadnarwianka
16:00 D3 Group 1 Swit NDM 4-2 Radomiak Radom
16:00 D3 Group 1 Znicz Pruszkow 3-0 Wigry Suwalki
15:00 D3 Group 4 Hetman Zamosc 3-0 Wierna Małogoszcz
15:00 D3 Group 4 Korona II Kielce 0-1 Gornik Wieliczka
15:00 D3 Group 4 Orleta Radzyn P. 0-0 Sandecja
15:00 D3 Group 3 Raków 2-2 GKP Gorzów Wlkp.
15:00 D3 Group 3 Zaglebie II Lubin 2-2 Szczakowianka
19.05.2007
16:00 D3 Group 2 Amica Wronki 2-0 Victoria Koronowo
16:00 D3 Group 2 Cartusia 3-0 Chemik Police
16:00 D3 Group 2 Kania Gostyn 0-2 Kotwica Kolobrzeg
16:00 D3 Group 2 Kaszubia Koscierzyna 2-1 Mieszko Gniezno