Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
1/1 | 0.00% | 0 |
X/1 | 100.00% | 1 |
2/1 | 0.00% | 0 |
1/X | 0.00% | 0 |
X/X | 0.00% | 0 |
2/X | 0.00% | 0 |
1/2 | 0.00% | 0 |
X/2 | 0.00% | 0 |
2/2 | 0.00% | 0 |
Triunfos en casa | 100.00% | 1 |
Empate | 0.00% | 0 |
Triunfos fuera de casa | 0.00% | 0 |
over 2.5 | 100.00% |
1
|
under 2.5 | 0.00% |
|
Goles totales | 3 | 3.00 |
Goles en casa | 2 | 2.00 |
Goles fuera de casa | 1 | 1.00 |
2-1 | 100.00% |
1
|
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 2 | 2.00 |
2 | Arsenal FC | 1 | 1.00 |
Pos. | Equipo | Goles | Goles/partido |
---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 1 | 1.00 |
2 | Arsenal FC | 2 | 2.00 |