Competiciones

Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..

Clasificación

Premier League
Pos. Equipo PJ Ptos G E P GF GC +/-
1 Simba Bhora FC 34 66 20 6 8 39 24 15
2 FC Platinum (ZIM) 34 61 17 10 7 44 25 19
3 Ngezi Platinum Stars 34 57 14 15 5 46 23 23
4 Manica Diamonds 34 54 14 12 8 27 19 8
5 Herentals College FC 34 49 12 13 9 29 29 0
6 Highlanders FC 34 48 12 12 10 43 33 10
7 Chicken Inn 34 47 11 14 9 26 22 4
8 Dynamos FC 34 46 10 16 8 29 26 3
9 CAPS United FC 34 45 12 9 13 38 39 -1
10 Telone FC 34 42 9 15 10 34 32 2
11 Yadah FC 34 42 10 12 12 37 38 -1
12 Green Fuel FC 34 42 10 12 12 28 37 -9
13 ZPC Kariba 34 41 7 20 7 17 18 -1
14 Bikita Minerals FC 34 38 8 14 12 27 36 -9
15 Bulawayo Chiefs 34 36 7 15 12 23 30 -7
16 Hwange Colliery 34 35 8 11 15 24 42 -18
17 Chegutu Pirates FC 34 33 8 9 17 22 36 -14
18 Arenel Movers 34 23 4 11 19 20 44 -24

Over / Under 2.5

over 2.5 32.35%
11
under 2.5 67.65%
23

Gol después de 65'

si 0.00%
no %

Portería a cero

si 47.06%
16
no 52.94%
18

Goles en minutos

1-15 5.88%
1
16-30 11.76%
2
31-45 17.65%
3
46-60 11.76%
2
61-75 41.18%
7
76-90 11.77%
2