Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos11.04.2025 | USA MLSRv | Real Monarchs | 2-1 | The Town FC | ![]() |
07.04.2025 | USA MLSRv | Real Monarchs | 1-2 | Ventura County FC | ![]() |
24.03.2025 | USA MLSRv | Real Monarchs | 2-2/p.7-6 | Colorado Rapids 2 | ![]() |
20.03.2025 | USA Cup | Real Monarchs | 1-3 AET | El Farolito SC | ![]() |
16.03.2025 | USA MLSRv | Portland Timbers 2 | 2-3 | Real Monarchs | ![]() |
06.10.2024 | USA MLSRv | Real Monarchs | 1-1/p.4-2 | Ventura County FC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos23.04.2025 | USA MLSRv | Real Monarchs | - | Los Angeles FC 2 | |
03.05.2025 | USA MLSRv | Whitecaps FC 2 | - | Real Monarchs | |
18.05.2025 | USA MLSRv | Colorado Rapids 2 | - | Real Monarchs | |
28.05.2025 | USA MLSRv | Real Monarchs | - | Portland Timbers 2 | |
02.06.2025 | USA MLSRv | Ventura County FC | - | Real Monarchs | |
12.06.2025 | USA MLSRv | Real Monarchs | - | Tacoma Defiance | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chattanooga FC | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | Ventura County FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | St Louis City 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
4 | Orlando City B | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | Huntsville City | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
6 | Colorado Rapids 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | NY Red Bulls II | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
8 | Minnesota Utd 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
9 | Houston Dynamo 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
10 | New York City FC II | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
11 | New England Revs II | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
12 | Real Monarchs | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
13 | North Texas SC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 |
14 | Philadelphia Union II | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
15 | Los Angeles FC 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
16 | Whitecaps FC 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 |
17 | Carolina Core FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
18 | Inter Miami II | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 |
19 | Toronto FC II | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | Tacoma Defiance | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
21 | Chicago Fire II | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
22 | FC Cincinnati 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
23 | Austin FC II | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
24 | Atlanta United 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 |
25 | Crown Legacy FC | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
26 | Portland Timbers 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
27 | Sporting KC II | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
28 | The Town FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
29 | Columbus Crew 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
4
|
under 2.5 | 20.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 0.00% |
0
|
no | 100.00% |
5
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 33.33% |
3
|
46-60 | 11.11% |
1
|
61-75 | 11.11% |
1
|
76-90 | 44.45% |
4
|