Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos25.03.2025 | USA MLSRv | New York City FC II | 2-1 | Carolina Core FC | ![]() |
15.03.2025 | USA MLSRv | New York City FC II | 2-0 | Columbus Crew 2 | ![]() |
08.03.2025 | USA MLSRv | Crown Legacy FC | 2-2/p.4-5 | New York City FC II | ![]() |
20.10.2024 | USA MLSRv | Philadelphia Union II | 1-0 | New York City FC II | ![]() |
06.10.2024 | USA MLSRv | New York City FC II | 0-1 | Huntsville City | ![]() |
30.09.2024 | USA MLSRv | New York City FC II | 3-1 | FC Cincinnati 2 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos30.03.2025 | USA MLSRv | NY Red Bulls II | - | New York City FC II | |
06.04.2025 | USA MLSRv | Carolina Core FC | - | New York City FC II | |
10.04.2025 | USA MLSRv | New York City FC II | - | FC Cincinnati 2 | |
24.04.2025 | USA MLSRv | New York City FC II | - | Philadelphia Union II | |
26.04.2025 | USA MLSRv | New England Revs II | - | New York City FC II | |
05.05.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | - | New York City FC II | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Louis City 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | New York City FC II | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Orlando City B | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | Houston Dynamo 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
5 | Chattanooga FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Ventura County FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | New England Revs II | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Real Monarchs | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
9 | Los Angeles FC 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
10 | Inter Miami II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
11 | NY Red Bulls II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | Huntsville City | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
13 | Tacoma Defiance | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
14 | Austin FC II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
15 | Minnesota Utd 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Philadelphia Union II | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Toronto FC II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Chicago Fire II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
19 | North Texas SC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
20 | Whitecaps FC 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
21 | Portland Timbers 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
22 | Carolina Core FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
23 | Atlanta United 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Crown Legacy FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
25 | Colorado Rapids 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
26 | The Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
27 | FC Cincinnati 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
28 | Columbus Crew 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
29 | Sporting KC II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
2
|
under 2.5 | 33.33% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 33.33% |
1
|
no | 66.67% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 16.67% |
1
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 16.67% |
1
|
76-90 | 66.66% |
4
|