Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos24.03.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | 4-2 | Columbus Crew 2 | ![]() |
20.03.2025 | USA Cup | Inter Miami II | 4-2 | Miami United FC | ![]() |
14.03.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | 1-1/p.2-4 | Carolina Core FC | ![]() |
08.03.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | 1-2 | Chattanooga FC | ![]() |
21.10.2024 | USA MLSRv | Inter Miami II | 2-6 | Columbus Crew 2 | ![]() |
06.10.2024 | USA MLSRv | Carolina Core FC | 0-1 | Inter Miami II | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos02.04.2025 | USA Cup | Inter Miami II | - | Miami FC | |
07.04.2025 | USA MLSRv | Atlanta United 2 | - | Inter Miami II | |
11.04.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | - | Toronto FC II | |
16.04.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | - | Orlando City B | |
28.04.2025 | USA MLSRv | Huntsville City | - | Inter Miami II | |
05.05.2025 | USA MLSRv | Inter Miami II | - | New York City FC II | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Louis City 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | New England Revs II | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | New York City FC II | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Chattanooga FC | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
5 | Orlando City B | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
6 | NY Red Bulls II | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | Houston Dynamo 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
8 | Minnesota Utd 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9 | Ventura County FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
10 | Chicago Fire II | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11 | Huntsville City | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
12 | Real Monarchs | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
13 | Los Angeles FC 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
14 | Inter Miami II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
15 | Austin FC II | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
16 | Philadelphia Union II | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
17 | Whitecaps FC 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
18 | North Texas SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
19 | Tacoma Defiance | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
20 | Portland Timbers 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
21 | Toronto FC II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
22 | Atlanta United 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
23 | Carolina Core FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Sporting KC II | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
25 | Crown Legacy FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
26 | Colorado Rapids 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
27 | The Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
28 | FC Cincinnati 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
29 | Columbus Crew 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 0.00% |
0
|
no | 100.00% |
4
|
Goles en minutos
1-15 | 10.00% |
1
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 20.00% |
2
|
46-60 | 20.00% |
2
|
61-75 | 30.00% |
3
|
76-90 | 20.00% |
2
|