Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos08.04.2025 | UEFA WNLA | Iceland (W) | 3-3 | Switzerland (W) | ![]() |
04.04.2025 | UEFA WNLA | Switzerland (W) | 0-2 | France (W) | ![]() |
25.02.2025 | UEFA WNLA | Norway (W) | 2-1 | Switzerland (W) | ![]() |
21.02.2025 | UEFA WNLA | Switzerland (W) | 0-0 | Iceland (W) | ![]() |
03.12.2024 | INT FRLW | England (W) | 1-0 | Switzerland (W) | ![]() |
29.11.2024 | INT FRLW | Switzerland (W) | 0-6 | Germany (W) | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos30.05.2025 | UEFA WNLA | France (W) | - | Switzerland (W) | |
03.06.2025 | UEFA WNLA | Switzerland (W) | - | Norway (W) | |
02.07.2025 | UEFA WEC | Switzerland (W) | - | Norway (W) | |
06.07.2025 | UEFA WEC | Switzerland (W) | - | Iceland (W) | |
10.07.2025 | UEFA WEC | Switzerland (W) | - | Finland (W) | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France (W) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Norway (W) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Iceland (W) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Switzerland (W) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 52.00% |
13
|
under 2.5 | 48.00% |
12
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 52.00% |
13
|
no | 48.00% |
12
|
Goles en minutos
1-15 | 13.64% |
9
|
16-30 | 10.61% |
7
|
31-45 | 27.27% |
18
|
46-60 | 15.15% |
10
|
61-75 | 12.12% |
8
|
76-90 | 21.21% |
14
|