Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos08.04.2025 | UEFA WU19Q | Czech Rep (W) U19 | 0-10 | Spain (W) U19 | ![]() |
05.04.2025 | UEFA WU19Q | Scotland (W) U19 | 0-4 | Spain (W) U19 | ![]() |
02.04.2025 | UEFA WU19Q | Spain (W) U19 | 3-0 | Switzerland (W) U19 | ![]() |
26.02.2025 | INT FRLW | Spain (W) U19 | 1-1/p.8-9 | USA (W) U19 | ![]() |
23.02.2025 | INT FRLW | Spain (W) U19 | 3-2 | Holland (W) U19 | ![]() |
20.02.2025 | INT FRLW | Spain (W) U19 | 2-0 | England (W) U19 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos15.06.2025 | UEFA WU19 | Portugal (W) U19 | - | Spain (W) U19 | |
18.06.2025 | UEFA WU19 | Holland (W) U19 | - | Spain (W) U19 | |
21.06.2025 | UEFA WU19 | Spain (W) U19 | - | England (W) U19 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain (W) U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2 | Switzerland (W) U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Scotland (W) U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | Czech Rep (W) U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
7
|
under 2.5 | 22.22% |
2
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 77.78% |
7
|
no | 22.22% |
2
|
Goles en minutos
1-15 | 5.26% |
2
|
16-30 | 10.53% |
4
|
31-45 | 26.32% |
10
|
46-60 | 18.42% |
7
|
61-75 | 21.05% |
8
|
76-90 | 18.42% |
7
|