Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos20.03.2025 | UEFA WU17Q | Sweden (W) U17 | 3-5 | Holland (W) U17 | ![]() |
17.03.2025 | UEFA WU17Q | England (W) U17 | 1-4 | Holland (W) U17 | ![]() |
14.03.2025 | UEFA WU17Q | Finland (W) U17 | 0-4 | Holland (W) U17 | ![]() |
12.02.2025 | INT FRLW | Holland (W) U17 | 0-2 | Spain (W) U17 | ![]() |
14.11.2024 | INT FRLW | Scotland (W) U17 | 1-4 | Holland (W) U17 | ![]() |
13.10.2024 | UEFA WU17Q | England (W) U17 | 2-2 | Holland (W) U17 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos04.05.2025 | UEFA WU17 | Austria (W) U17 | - | Holland (W) U17 | |
07.05.2025 | UEFA WU17 | Holland (W) U17 | - | Norway (W) U17 | |
10.05.2025 | UEFA WU17 | Faroe Islands (W) U17 | - | Holland (W) U17 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Finland (W) U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | England (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Sweden (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 85.71% |
6
|
under 2.5 | 14.29% |
1
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 28.57% |
2
|
no | 71.43% |
5
|
Goles en minutos
1-15 | 12.50% |
3
|
16-30 | 8.33% |
2
|
31-45 | 25.00% |
6
|
46-60 | 12.50% |
3
|
61-75 | 20.83% |
5
|
76-90 | 20.84% |
5
|