Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos20.03.2025 | UEFA WU17Q | Finland (W) U17 | 3-1 | England (W) U17 | ![]() |
17.03.2025 | UEFA WU17Q | Finland (W) U17 | 2-2 | Sweden (W) U17 | ![]() |
14.03.2025 | UEFA WU17Q | Finland (W) U17 | 0-4 | Holland (W) U17 | ![]() |
25.02.2025 | INT FRLW | Germany (W) U17 | 3-1 | Finland (W) U17 | ![]() |
22.02.2025 | INT FRLW | Finland (W) U17 | 0-1 | Switzerland (W) U17 | ![]() |
19.02.2025 | INT FRLW | Italy (W) U17 | 1-2 | Finland (W) U17 | ![]() |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Finland (W) U17 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
3 | England (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | Sweden (W) U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
7
|
under 2.5 | 22.22% |
2
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 22.22% |
2
|
no | 77.78% |
7
|
Goles en minutos
1-15 | 7.69% |
1
|
16-30 | 15.38% |
2
|
31-45 | 38.46% |
5
|
46-60 | 7.69% |
1
|
61-75 | 23.08% |
3
|
76-90 | 7.70% |
1
|