Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos12.04.2025 | ROM D1C | Universitatea Cluj | 2-4 | Dinamo Bucuresti | ![]() |
05.04.2025 | ROM D1C | FCSB | 1-0 | Universitatea Cluj | ![]() |
31.03.2025 | ROM D1C | Universitatea Cluj | 1-0 | CFR Cluj | ![]() |
14.03.2025 | ROM D1C | Universitatea Craiova | 3-0 | Universitatea Cluj | ![]() |
07.03.2025 | ROM D1 | Farul Constanta | 1-1 | Universitatea Cluj | ![]() |
01.03.2025 | ROM D1 | Universitatea Cluj | 0-1 | FC Botosani | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos19.04.2025 | ROM D1C | Rapid Bucuresti | - | Universitatea Cluj | |
26.04.2025 | ROM D1C | Universitatea Cluj | - | Universitatea Craiova | |
03.05.2025 | ROM D1C | CFR Cluj | - | Universitatea Cluj | |
10.05.2025 | ROM D1C | Universitatea Cluj | - | FCSB | |
17.05.2025 | ROM D1C | Dinamo Bucuresti | - | Universitatea Cluj | |
24.05.2025 | ROM D1C | Universitatea Cluj | - | Rapid Bucuresti | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 4 | 36 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | CFR Cluj | 4 | 34 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Universitatea Craiova | 4 | 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Dinamo Bucuresti | 4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5 | Universitatea Cluj | 4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | Rapid Bucuresti | 4 | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.74% |
17
|
under 2.5 | 55.26% |
21
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 28.95% |
11
|
no | 71.05% |
27
|
Goles en minutos
1-15 | 9.80% |
5
|
16-30 | 11.76% |
6
|
31-45 | 15.69% |
8
|
46-60 | 15.69% |
8
|
61-75 | 23.53% |
12
|
76-90 | 23.53% |
12
|