Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.11.2024 | ITA D3C | Team Altamura | 2-2 | Potenza SC | |
31.10.2024 | ITA D3C | Casertana FC | 1-1 | Team Altamura | |
27.10.2024 | ITA D3C | Team Altamura | 2-0 | Juventus U23 | |
19.10.2024 | ITA D3C | Latina Calcio | 0-2 | Team Altamura | |
12.10.2024 | ITA D3C | Catania | 2-0 | Team Altamura | |
05.10.2024 | ITA D3C | Team Altamura | 0-1 | Monopoli | |
11.11.2024 | ITA D3C | Turris Calcio | - | Team Altamura | |
17.11.2024 | ITA D3C | Team Altamura | - | ACR Messina | |
24.11.2024 | ITA D3C | AZ Picerno | - | Team Altamura | |
27.11.2024 | ITA CIC | Potenza SC | - | Team Altamura | |
01.12.2024 | ITA D3C | Team Altamura | - | Trapani Calcio | |
08.12.2024 | ITA D3C | Audace Cerignola | - | Team Altamura | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento Calcio | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 29 | 9 | 20 |
2 | Audace Cerignola | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 |
3 | Monopoli | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | Avellino | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 25 | 10 | 15 |
5 | Giugliano Calcio | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
6 | Potenza SC | 14 | 22 | 5 | 7 | 2 | 23 | 20 | 3 |
7 | AZ Picerno | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 |
8 | Trapani Calcio | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
9 | Catania | 13 | 20 | 5 | 6 | 2 | 15 | 9 | 6 |
10 | Sorrento Calcio | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
11 | Cavese 1919 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 |
12 | FC Crotone | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 |
13 | Team Altamura | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
14 | Casertana FC | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 17 | -6 |
15 | Latina Calcio | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 7 | 15 | -8 |
16 | Turris Calcio | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 |
17 | Foggia Calcio | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 |
18 | ACR Messina | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 11 | 22 | -11 |
19 | Juventus U23 | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 |
20 | AS Taranto | 13 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 |
over 2.5 | 26.67% |
4
|
under 2.5 | 73.33% |
11
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 20.00% |
3
|
no | 80.00% |
12
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 13.33% |
2
|
31-45 | 13.33% |
2
|
46-60 | 20.00% |
3
|
61-75 | 6.67% |
1
|
76-90 | 46.67% |
7
|