Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos29.03.2025 | EST D1 | Flora Tallinn | 5-0 | FC Kuressaare | ![]() |
15.03.2025 | EST D1 | JK Tallinna Kalev | 0-4 | Flora Tallinn | ![]() |
08.03.2025 | EST D1 | Flora Tallinn | 0-1 | Pärnu JK Vaprus | ![]() |
01.03.2025 | EST D1 | Flora Tallinn | 2-2 | Trans Narva | ![]() |
22.02.2025 | INT CF | Paide Linnameeskond | 1-0 | Flora Tallinn | ![]() |
19.02.2025 | INT CF | Flora Tallinn | 1-0 | FK Metta | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos05.04.2025 | EST D1 | Nomme Kalju | - | Flora Tallinn | |
08.04.2025 | EST D1 | JK Tammeka Tartu | - | Flora Tallinn | |
12.04.2025 | EST D1 | Levadia Tallinn | - | Flora Tallinn | |
18.04.2025 | EST D1 | Flora Tallinn | - | Paide Linnameeskond | |
22.04.2025 | EST D1 | Flora Tallinn | - | Harju JK Laagri | |
27.04.2025 | EST D1 | Flora Tallinn | - | Nomme Kalju | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Paide Linnameeskond | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
3 | Flora Tallinn | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 |
4 | Trans Narva | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | Pärnu JK Vaprus | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
6 | Harju JK Laagri | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
7 | Nomme Kalju | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
8 | JK Tammeka Tartu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
9 | FC Kuressaare | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
10 | JK Tallinna Kalev | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.64% |
14
|
under 2.5 | 36.36% |
8
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 22.73% |
5
|
no | 77.27% |
17
|
Goles en minutos
1-15 | 28.13% |
9
|
16-30 | 9.38% |
3
|
31-45 | 9.38% |
3
|
46-60 | 15.63% |
5
|
61-75 | 6.25% |
2
|
76-90 | 31.23% |
10
|