Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos21.04.2025 | ENG SPDC | Lowestoft Town | 0-0 | Leiston FC | ![]() |
19.04.2025 | ENG SPDC | Leiston FC | 0-3 | Halesowen Town | ![]() |
12.04.2025 | ENG SPDC | Stourbridge FC | 2-0 | Leiston FC | ![]() |
05.04.2025 | ENG SPDC | Leiston FC | 3-0 | Banbury United | ![]() |
29.03.2025 | ENG SPDC | Leiston FC | 0-2 | Bedford Town | ![]() |
22.03.2025 | ENG SPDC | Alvechurch FC | 1-1 | Leiston FC | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos26.04.2025 | ENG SPDC | Leiston FC | - | Biggleswade Town | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford Town | 41 | 79 | 24 | 7 | 10 | 77 | 58 | 19 |
2 | Kettering | 41 | 76 | 22 | 10 | 9 | 71 | 42 | 29 |
3 | AFC Telford Utd | 41 | 73 | 19 | 16 | 6 | 81 | 59 | 22 |
4 | Halesowen Town | 41 | 73 | 21 | 10 | 10 | 63 | 44 | 19 |
5 | Harborough Town FC | 41 | 68 | 19 | 11 | 11 | 60 | 41 | 19 |
6 | Stamford AFC | 41 | 68 | 20 | 8 | 13 | 51 | 49 | 2 |
7 | Stratford Town | 41 | 66 | 18 | 12 | 11 | 59 | 41 | 18 |
8 | Spalding United | 41 | 65 | 19 | 8 | 14 | 63 | 53 | 10 |
9 | Stourbridge FC | 41 | 63 | 18 | 9 | 14 | 60 | 48 | 12 |
10 | Leiston FC | 41 | 60 | 16 | 12 | 13 | 54 | 55 | -1 |
11 | Royston Town | 41 | 56 | 14 | 14 | 13 | 50 | 48 | 2 |
12 | Banbury United | 41 | 56 | 14 | 14 | 13 | 38 | 38 | 0 |
13 | Alvechurch FC | 41 | 53 | 15 | 8 | 18 | 45 | 44 | 1 |
14 | Bromsgrove Sporting | 41 | 51 | 15 | 6 | 20 | 55 | 58 | -3 |
15 | AFC Sudbury | 41 | 50 | 13 | 11 | 17 | 51 | 52 | -1 |
16 | St Ives Town | 41 | 49 | 13 | 10 | 18 | 56 | 58 | -2 |
17 | Bishop's Stortford | 41 | 48 | 13 | 9 | 19 | 49 | 60 | -11 |
18 | Redditch Utd | 41 | 46 | 12 | 10 | 19 | 46 | 58 | -12 |
19 | Barwell FC | 41 | 46 | 13 | 7 | 21 | 55 | 68 | -13 |
20 | Lowestoft Town | 41 | 37 | 10 | 7 | 24 | 53 | 103 | -50 |
21 | Hitchin Town | 41 | 34 | 8 | 10 | 23 | 54 | 80 | -26 |
22 | Biggleswade Town | 41 | 25 | 4 | 13 | 24 | 41 | 75 | -34 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
20
|
under 2.5 | 55.56% |
25
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 24.44% |
11
|
no | 75.56% |
34
|
Goles en minutos
1-15 | 8.62% |
5
|
16-30 | 6.90% |
4
|
31-45 | 24.14% |
14
|
46-60 | 15.52% |
9
|
61-75 | 12.07% |
7
|
76-90 | 32.75% |
19
|