Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos14.04.2025 | ENG PDL2 | Swansea City U21 | 1-0 | Hull City U21 | ![]() |
08.04.2025 | ENG PDL2 | Hull City U21 | 4-0 | Colchester U21 | ![]() |
01.04.2025 | ENG PDL2 | Bristol City U21 | 4-2 | Hull City U21 | ![]() |
25.03.2025 | ENG PDL2 | Hull City U21 | 1-4 | Burnley U21 | ![]() |
14.03.2025 | ENG PDL2 | Barnsley U21 | 1-0 | Hull City U21 | ![]() |
11.03.2025 | ENG PDL2 | Hull City U21 | 4-1 | Crewe U21 | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos29.04.2025 | ENG PDL2 | Hull City U21 | - | Cardiff City U21 | |
02.05.2025 | ENG PDL2 | Millwall U21 | - | Hull City U21 | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millwall U21 | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 63 | 33 | 30 |
2 | Sheffield Utd U21 | 27 | 58 | 17 | 7 | 3 | 73 | 27 | 46 |
3 | Brentford U21 | 27 | 58 | 18 | 4 | 5 | 63 | 43 | 20 |
4 | Charlton U21 | 29 | 55 | 16 | 7 | 6 | 81 | 42 | 39 |
5 | Bournemouth U21 | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 70 | 45 | 25 |
6 | Hull City U21 | 29 | 48 | 16 | 0 | 13 | 59 | 54 | 5 |
7 | Burnley U21 | 27 | 47 | 15 | 2 | 10 | 73 | 36 | 37 |
8 | Ipswich Town U21 | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 59 | 55 | 4 |
9 | Sheffield Wed U21 | 27 | 41 | 12 | 5 | 10 | 45 | 46 | -1 |
10 | Cardiff City U21 | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 37 | 41 | -4 |
11 | Coventry U21 | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 60 | 45 | 15 |
12 | Bristol City U21 | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 54 | 54 | 0 |
13 | Peterborough U21 | 27 | 35 | 11 | 2 | 14 | 41 | 56 | -15 |
14 | Swansea City U21 | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 42 | 52 | -10 |
15 | Fleetwood Town U21 | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 40 | 53 | -13 |
16 | Watford FC U21 | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 48 | 52 | -4 |
17 | Birmingham U21 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 45 | 73 | -28 |
18 | Barnsley U21 | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 39 | 57 | -18 |
19 | Wigan U21 | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 44 | 57 | -13 |
20 | QPR U21 | 27 | 22 | 6 | 4 | 17 | 43 | 66 | -23 |
21 | Crewe U21 | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 35 | 63 | -28 |
22 | Colchester U21 | 28 | 13 | 3 | 4 | 21 | 23 | 87 | -64 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 74.29% |
26
|
under 2.5 | 25.71% |
9
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 17.14% |
6
|
no | 82.86% |
29
|
Goles en minutos
1-15 | 13.64% |
9
|
16-30 | 13.64% |
9
|
31-45 | 24.24% |
16
|
46-60 | 21.21% |
14
|
61-75 | 13.64% |
9
|
76-90 | 13.63% |
9
|