Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
Últimos resultados
mostrar todos08.02.2025 | BRA RN | Baraúnas/RN | 1-2 | Clube Laguna/RN | ![]() |
02.02.2025 | BRA RN | Santa Cruz/RN | 1-1 | Clube Laguna/RN | ![]() |
29.01.2025 | BRA RN | Clube Laguna/RN | 3-2 | Potiguar-M/RN | ![]() |
26.01.2025 | BRA RN | Clube Laguna/RN | 5-0 | Globo FC/RN | ![]() |
18.01.2025 | BRA RN | América/RN | 0-0 | Clube Laguna/RN | ![]() |
15.01.2025 | BRA RN | Clube Laguna/RN | 1-1 | Força e Luz/RN | ![]() |
Próximos partidos
mostrar todos16.02.2025 | BRA RN | Globo FC/RN | - | Clube Laguna/RN | |
22.02.2025 | BRA RN | Clube Laguna/RN | - | Globo FC/RN | |
Clasificación
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC Natal/RN | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | América/RN | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 |
3 | Clube Laguna/RN | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
4 | Potiguar-M/RN | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
5 | Santa Cruz/RN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
6 | Globo FC/RN | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
7 | Baraúnas/RN | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 |
8 | Força e Luz/RN | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 37.50% |
3
|
under 2.5 | 62.50% |
5
|
Gol después de 65'
si | 0.00% |
|
no | % |
|
Portería a cero
si | 37.50% |
3
|
no | 62.50% |
5
|
Goles en minutos
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 28.57% |
4
|
46-60 | 28.57% |
4
|
61-75 | 7.14% |
1
|
76-90 | 35.72% |
5
|