Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.01.2022 | BRA CSP | ASSU/RN Youth | 1-5 | Ariquemes/RO Youth | |
08.01.2022 | BRA CSP | Agua Santa/SP Youth | 3-0 | ASSU/RN Youth | |
05.01.2022 | BRA CSP | Palmeiras/SP Youth | 6-1 | ASSU/RN Youth | |
11.01.2012 | BRA CSP | Vitória/PE Youth | 4-1 | ASSU/RN Youth | |
08.01.2012 | BRA CSP | Santos/SP Youth | 6-0 | ASSU/RN Youth | |
05.01.2012 | BRA CSP | Inter Limeira/SP Youth | 3-1 | ASSU/RN Youth | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 0.00% |
0
|
no | 0.00% |
0
|
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 0.00% |
0
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|