Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.01.2025 | BOT D1 | Orapa United | P-P | Uniao Flamengo Santos | |
12.01.2025 | CAF CCC | Orapa United | 1-2 | USM Alger | |
10.01.2025 | BOT D1 | Security Systems | P-P | Orapa United | |
05.01.2025 | CAF CCC | ASC Jaraaf | 1-0 | Orapa United | |
04.01.2025 | BOT D1 | Orapa United | P-P | VTM FC | |
21.12.2024 | BOT D1 | Township Rollers | 1-0 | Orapa United | |
19.01.2025 | CAF CCC | ASEC Mimosas | - | Orapa United | |
25.01.2025 | BOT D1 | Uniao Flamengo Santos | - | Orapa United | |
01.02.2025 | BOT D1 | Orapa United | - | Security Systems | |
08.02.2025 | BOT D1 | Orapa United | - | Township Rollers | |
12.02.2025 | BOT D1 | Morupule Wanderers | - | Orapa United | |
15.02.2025 | BOT D1 | Orapa United | - | Extension Gunners | |
Pos. | Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USM Alger | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | ASC Jaraaf | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ASEC Mimosas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Orapa United | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
over 2.5 | 26.32% |
5
|
under 2.5 | 73.68% |
14
|
si | 0.00% |
|
no | % |
|
si | 36.84% |
7
|
no | 63.16% |
12
|
1-15 | 14.29% |
2
|
16-30 | 14.29% |
2
|
31-45 | 14.29% |
2
|
46-60 | 21.43% |
3
|
61-75 | 28.57% |
4
|
76-90 | 7.13% |
1
|