Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.02.2018 | CCL | ZESCO United | 7-0 | JKU FC |
10.02.2018 | CCL | JKU FC | 0-0 | ZESCO United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Total | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
JKU FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
JKU FC Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Visitante | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
ZESCO Utd Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
ZESCO Utd Pérdida | % |
|
24.08.2024 | CCL | Pyramids FC | 3-1 | JKU FC | |
18.08.2024 | CCL | JKU FC | 0-6 | Pyramids FC | |
15.07.2024 | CeCC | JKU FC | 1-2 | Dekedaha FC | |
12.07.2024 | CeCC | Coastal Union | 0-2 | JKU FC | |
09.07.2024 | CeCC | Hay Al Wadi | 1-0 | JKU FC | |
27.08.2023 | CCC | JKU FC | 2-0 | Singida Fountain Gate | |
12.01.2025 | D1 | Nkwazi FC | 2-2 | ZESCO United | |
22.12.2024 | D1 | ZESCO United | 0-0 | Napsa Stars | |
18.12.2024 | D1 | Atletico Lusaka | 1-1 | ZESCO United | |
14.12.2024 | D1 | ZESCO United | 2-0 | Mutondo Stars FC | |
07.12.2024 | D1 | Lumwana Radiants | 1-1 | ZESCO United | |
30.11.2024 | D1 | ZESCO United | 0-2 | Kabwe Warriors | |
over 2.5 | 60.00% |
3
|
under 2.5 | 40.00% |
2
|
over 2.5 | 14.29% |
3
|
under 2.5 | 85.71% |
18
|