Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
19.01.2025 | D1 | Mutondo Stars FC | 2-1 | Green Eagles |
28.08.2024 | D1 | Green Eagles | 1-1 | Mutondo Stars FC |
30.12.2023 | D1 | Mutondo Stars FC | 1-2 | Green Eagles |
19.08.2023 | D1 | Green Eagles | 0-0 | Mutondo Stars FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Mutondo Stars Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
2
|
Mutondo Stars Pérdida | 25.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Green Eagles Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
2
|
Green Eagles Pérdida | 25.00% |
1
|
02.02.2025 | D1 | Mutondo Stars FC | 0-1 | Mufulira Wanderers | |
26.01.2025 | D1 | Nchanga Rangers | 1-1 | Mutondo Stars FC | |
19.01.2025 | D1 | Mutondo Stars FC | 2-1 | Green Eagles | |
11.01.2025 | D1 | Nkana FC | 2-0 | Mutondo Stars FC | |
22.12.2024 | D1 | Mutondo Stars FC | 0-1 | Nkwazi FC | |
19.12.2024 | D1 | Mutondo Stars FC | 1-1 | Napsa Stars | |
01.02.2025 | D1 | Napsa Stars | 0-0 | Green Eagles | |
26.01.2025 | D1 | Green Eagles | 0-1 | ZESCO United | |
19.01.2025 | D1 | Mutondo Stars FC | 2-1 | Green Eagles | |
12.01.2025 | D1 | Green Eagles | 0-1 | Lumwana Radiants | |
21.12.2024 | D1 | Kabwe Warriors | 1-2 | Green Eagles | |
18.12.2024 | D1 | FC MUZA | 0-0 | Green Eagles | |
over 2.5 | 18.18% |
4
|
under 2.5 | 81.82% |
18
|
over 2.5 | 27.27% |
6
|
under 2.5 | 72.73% |
16
|