Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.03.2003 | D2CL | Zamora FC | 4-2 | Portuguesa FC |
01.12.2002 | D2AP | Zamora FC | 1-1 | Portuguesa FC |
27.10.2002 | D2AP | Portuguesa FC | 1-2 | Zamora FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Visitante | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Zamora FC Triunfo | 55.55% |
25
|
Empate | 17.78% |
8
|
Zamora FC Pérdida | 26.67% |
12
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Portuguesa VEN Triunfo | 26.66% |
12
|
Empate | 17.78% |
8
|
Portuguesa VEN Pérdida | 55.56% |
25
|
15.01.2025 | CF | Metropolitanos | 0-1 | Zamora FC | |
17.11.2024 | D1 | Deportivo Tachira | 1-1 | Zamora FC | |
12.11.2024 | D1 | Zamora FC | 3-3 | Rayo Zuliano | |
09.11.2024 | D1 | Caracas FC | 3-1 | Zamora FC | |
03.11.2024 | D1 | Zamora FC | 2-1 | Caracas FC | |
29.10.2024 | D1 | Rayo Zuliano | 3-0 | Zamora FC | |
19.10.2024 | D1 | Portuguesa FC | 2-3 | Zamora FC | |
12.10.2024 | D1 | Estudiantes FC | 2-0 | Portuguesa FC | |
05.10.2024 | D1 | Portuguesa FC | 2-1 | Deportivo La Guaira | |
29.09.2024 | D1 | Carabobo FC | 1-0 | Portuguesa FC | |
22.09.2024 | D1 | Portuguesa FC | 1-1 | UCV FC | |
13.09.2024 | D1 | Metropolitanos | 2-1 | Portuguesa FC | |
over 2.5 | 16.67% |
1
|
under 2.5 | 83.33% |
5
|
over 2.5 | 50.00% |
2
|
under 2.5 | 50.00% |
2
|