Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.01.2018 | CLAQ | Olimpia Asunción | 2-0 | Mvo Wanderers |
22.01.2018 | CLAQ | Mvo Wanderers | 0-0 | Olimpia Asunción |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Wanderers URU Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Wanderers URU Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Total | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Olimpia PAR Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Olimpia PAR Pérdida | % |
|
17.01.2025 | CF | Mvo Wanderers | 1-3 | Belgrano Córdoba | |
30.11.2024 | D1 | Rampla Juniors | 1-1 | Mvo Wanderers | |
26.11.2024 | D1 | Mvo Wanderers | 2-0 | Miramar Misiones | |
19.11.2024 | D1 | Cerro Largo | 4-0 | Mvo Wanderers | |
14.11.2024 | D1 | Mvo Wanderers | 0-2 | CA Peñarol | |
10.11.2024 | D1 | CA Progreso | 0-0 | Mvo Wanderers | |
18.01.2025 | CF | Nacional (URU) | 0-2 | Olimpia Asunción | |
15.01.2025 | CF | Independiente | CANC | Olimpia Asunción | |
28.11.2024 | D1 | Sportivo Luqueño | 0-1 | Olimpia Asunción | |
24.11.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 1-1 | Nacional Asunción | |
17.11.2024 | D1 | 2 de Mayo | 0-0 | Olimpia Asunción | |
10.11.2024 | D1 | Olimpia Asunción | 3-1 | Tacuary FBC | |
over 2.5 | 41.03% |
16
|
under 2.5 | 58.97% |
23
|
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|