Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.02.2022 | CLAQ | Barcelona SC | 0-0/p.8-7 | Montevideo City Torque |
09.02.2022 | CLAQ | Montevideo City Torque | 1-1 | Barcelona SC |
Forma - Mv City Torque
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Mv City Torque Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
2
|
Mv City Torque Pérdida | % |
|
Forma - Barcelona ECU
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
H2H
Barcelona ECU Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
2
|
Barcelona ECU Pérdida | % |
|
Últimos resultados Montevideo City Torque
mostrar todos02.02.2025 | D1 | Montevideo City Torque | 1-0 | Nacional (URU) | ![]() |
25.01.2025 | CF | Montevideo City Torque | 2-0 | Independiente del Valle | ![]() |
16.01.2025 | CF | Montevideo City Torque | 1-0 | Defensa y Justicia | ![]() |
26.11.2024 | D2PO | Uruguay Montevideo | 1-3 AET | Montevideo City Torque | ![]() |
23.11.2024 | Cup | Nacional (URU) | 4-0 | Montevideo City Torque | ![]() |
19.11.2024 | D2PO | Montevideo City Torque | 0-0 | Uruguay Montevideo | ![]() |
Últimos resultados Barcelona SC
mostrar todos07.02.2025 | CF | Deportivo Quito | 3-2 | Barcelona SC | ![]() |
02.02.2025 | CF | Barcelona SC | 1-0 | CS Emelec | ![]() |
22.01.2025 | CF | Barcelona SC | 1-1/p.4-3 | Manta FC | ![]() |
01.12.2024 | D1 | Barcelona SC | 2-2 | Mushuc Runa | ![]() |
23.11.2024 | D1 | Técnico Universitario | 2-2 | Barcelona SC | ![]() |
16.11.2024 | CF | Barcelona SC | 6-0 | El Nacional Quito | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 38.10% |
16
|
under 2.5 | 61.90% |
26
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|