Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.02.2019 | CLAQ | Atlético Mineiro/MG | 3-2 | Danubio FC |
05.02.2019 | CLAQ | Danubio FC | 2-2 | Atlético Mineiro/MG |
Forma - Danubio FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
H2H
Danubio FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Danubio FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Atletico MG
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
H2H
Atletico MG Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Atletico MG Pérdida | % |
|
Últimos resultados Danubio FC
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Danubio FC | 1-1 | Liverpool (URU) | ![]() |
13.01.2025 | CF | Danubio FC | 0-2 | CA Huracán | ![]() |
02.12.2024 | D1 | Deportivo Maldonado | 3-1 | Danubio FC | ![]() |
28.11.2024 | D1 | Danubio FC | 0-0 | Nacional (URU) | ![]() |
17.11.2024 | D1 | Racing Club (URU) | 0-0 | Danubio FC | ![]() |
14.11.2024 | D1 | Danubio FC | 0-0 | CA Cerro | ![]() |
Últimos resultados Atlético Mineiro/MG
mostrar todos05.02.2025 | MG | Atlético Mineiro/MG | 1-0 | Athletic Club/MG | ![]() |
01.02.2025 | MG | Villa Nova/MG | 0-1 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
30.01.2025 | MG | Atlético Mineiro/MG | 1-1 | América Mineiro/MG | ![]() |
26.01.2025 | MG | Pouso Alegre/MG | 0-0 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
25.01.2025 | CF | Orlando City SC | 0-0 | Atlético Mineiro/MG | ![]() |
22.01.2025 | MG | Atlético Mineiro/MG | 1-1 | Democrata-GV/MG | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.64% |
25
|
under 2.5 | 55.36% |
31
|