Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.05.2013 | D1 | Sporting Kansas City | 0-1 | Seattle Sounders |
09.08.2012 | Cup | Sporting Kansas City | 1-1/p.3-2 | Seattle Sounders |
21.06.2012 | D1 | Seattle Sounders | 1-1 | Sporting Kansas City |
07.08.2011 | D1 | Sporting Kansas City | 1-2 | Seattle Sounders |
22.05.2011 | D1 | Seattle Sounders | 1-0 | Sporting Kansas City |
10.10.2010 | D1 | Kansas City Wizards | 1-2 | Seattle Sounders |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
SEA Sounders Triunfo | 42.86% |
15
|
Empate | 20.00% |
7
|
SEA Sounders Pérdida | 37.14% |
13
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
Visitante | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Sporting KC Triunfo | 37.14% |
13
|
Empate | 20.00% |
7
|
Sporting KC Pérdida | 42.86% |
15
|
01.12.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 1-0 | Seattle Sounders | |
24.11.2024 | P/O | Los Angeles FC | 1-2 AET | Seattle Sounders | |
04.11.2024 | P/O | Houston Dynamo | 1-1/p.6-7 | Seattle Sounders | |
29.10.2024 | P/O | Seattle Sounders | 0-0/p.5-4 | Houston Dynamo | |
20.10.2024 | D1 | Seattle Sounders | 1-1 | Portland Timbers | |
06.10.2024 | D1 | Colorado Rapids | 0-1 | Seattle Sounders | |
20.10.2024 | D1 | FC Dallas | 2-1 | Sporting Kansas City | |
06.10.2024 | D1 | Sporting Kansas City | 0-3 | Los Angeles FC | |
29.09.2024 | D1 | St. Louis City SC | 3-1 | Sporting Kansas City | |
26.09.2024 | Cup | Los Angeles FC | 3-1 AET | Sporting Kansas City | |
22.09.2024 | D1 | Sporting Kansas City | 0-2 | Minnesota United | |
19.09.2024 | D1 | Sporting Kansas City | 4-1 | Colorado Rapids | |
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|
over 2.5 | 50.00% |
4
|
under 2.5 | 50.00% |
4
|