Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.09.2009 | CCL | Cruz Azul | 2-0 | Puerto Rico Islanders |
16.09.2009 | CCL | Puerto Rico Islanders | 3-3 | Cruz Azul |
08.04.2009 | CCL | Cruz Azul | 3-1/p.4-2 | Puerto Rico Islanders |
18.03.2009 | CCL | Puerto Rico Islanders | 2-0 | Cruz Azul |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Pto Rico Isl Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Pto Rico Isl Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
Cruz Azul Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Cruz Azul Pérdida | 25.00% |
1
|
01.10.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 1-2 | NSC Minnesota Stars | |
28.09.2012 | CCL | Puerto Rico Islanders | 3-0 | Isidro Metapán | |
23.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 1-1 | Atlanta Silverbacks | |
20.09.2012 | CCL | Puerto Rico Islanders | 0-0 | Los Angeles Galaxy | |
16.09.2012 | NASL | Puerto Rico Islanders | 2-0 | NSC Minnesota Stars | |
12.09.2012 | NASL | NSC Minnesota Stars | 4-0 | Puerto Rico Islanders | |
27.10.2024 | D1 | UNAM Pumas | 0-2 | Cruz Azul | |
24.10.2024 | D1 | Cruz Azul | 4-0 | FC Juárez | |
19.10.2024 | D1 | Club Puebla | 1-2 | Cruz Azul | |
06.10.2024 | D1 | Cruz Azul | 3-0 | Club Necaxa | |
29.09.2024 | D1 | Pachuca CF | 2-4 | Cruz Azul | |
22.09.2024 | D1 | Cruz Azul | 1-0 | Guadalajara Chivas | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 54.55% |
12
|
under 2.5 | 45.45% |
10
|