Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
New York RB Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 16.67% |
1
|
New York RB Pérdida | 33.33% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Visitante | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Total | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Minnesota Utd Triunfo | 33.33% |
2
|
Empate | 16.67% |
1
|
Minnesota Utd Pérdida | 50.00% |
3
|
07.12.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 2-1 | New York Red Bulls | |
01.12.2024 | P/O | Orlando City SC | 0-1 | New York Red Bulls | |
23.11.2024 | P/O | New York City FC | 0-2 | New York Red Bulls | |
03.11.2024 | P/O | New York Red Bulls | 2-2/p.5-4 | Columbus Crew | |
29.10.2024 | P/O | Columbus Crew | 0-1 | New York Red Bulls | |
20.10.2024 | D1 | New York Red Bulls | 2-3 | Columbus Crew | |
25.11.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 6-2 | Minnesota United | |
03.11.2024 | P/O | Minnesota United | 1-1/p.3-1 | Real Salt Lake | |
30.10.2024 | P/O | Real Salt Lake | 0-0/p.4-5 | Minnesota United | |
20.10.2024 | D1 | Minnesota United | 4-1 | St. Louis City SC | |
06.10.2024 | D1 | Vancouver WC | 0-1 | Minnesota United | |
03.10.2024 | D1 | Real Salt Lake | 0-0 | Minnesota United | |
over 2.5 | 28.57% |
2
|
under 2.5 | 71.43% |
5
|
over 2.5 | 20.00% |
1
|
under 2.5 | 80.00% |
4
|