Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.05.2013 | WD1 | Western NY Flash (W) | 2-1 | Sky Blue FC (W) |
15.04.2013 | WD1 | Sky Blue FC (W) | 1-0 | Western NY Flash (W) |
31.07.2011 | WD1 | Sky Blue FC (W) | 1-4 | Western NY Flash (W) |
18.07.2011 | WD1 | Sky Blue FC (W) | 0-2 | Western NY Flash (W) |
04.06.2011 | WD1 | Western NY Flash (W) | 2-2 | Sky Blue FC (W) |
07.05.2011 | WD1 | Western NY Flash (W) | 3-1 | Sky Blue FC (W) |
Forma - Gotham (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 2 | 22 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
H2H
Gotham (W) Triunfo | 28.57% |
12
|
Empate | 16.67% |
7
|
Gotham (W) Pérdida | 54.76% |
23
|
Forma - NC Courage (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Visitante | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Total | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
H2H
NC Courage (W) Triunfo | 54.76% |
23
|
Empate | 16.67% |
7
|
NC Courage (W) Pérdida | 28.57% |
12
|
Últimos resultados NJ/NY Gotham (W)
mostrar todos19.04.2025 | WD1 | Angel City FC (W) | 0-4 | NJ/NY Gotham (W) | ![]() |
13.04.2025 | WD1 | NJ/NY Gotham (W) | 3-1 | NC Courage (W) | ![]() |
29.03.2025 | WD1 | Houston Dash (W) | 0-0 | NJ/NY Gotham (W) | ![]() |
23.03.2025 | WD1 | NJ/NY Gotham (W) | 0-2 | Orlando Pride (W) | ![]() |
16.03.2025 | WD1 | OL Reign (W) | 1-1 | NJ/NY Gotham (W) | ![]() |
08.02.2025 | CF | SK Brann (W) | 1-2 | NJ/NY Gotham (W) | ![]() |
Últimos resultados NC Courage (W)
mostrar todos20.04.2025 | WD1 | NC Courage (W) | 0-1 | Bay FC (W) | ![]() |
13.04.2025 | WD1 | NJ/NY Gotham (W) | 3-1 | NC Courage (W) | ![]() |
30.03.2025 | WD1 | Portland Thorns (W) | 0-0 | NC Courage (W) | ![]() |
23.03.2025 | WD1 | NC Courage (W) | 1-2 | OL Reign (W) | ![]() |
16.03.2025 | WD1 | Racing Louisville (W) | 1-1 | NC Courage (W) | ![]() |
09.11.2024 | WD1PO | Kansas City NWSL (W) | 1-0 | NC Courage (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.55% |
6
|
under 2.5 | 45.45% |
5
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
2
|
under 2.5 | 60.00% |
3
|