Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.07.2019 | LC | Los Angeles Galaxy | 2-2/p.3-1 | Club Tijuana |
08.02.2017 | CF | Los Angeles Galaxy | 1-1 | Club Tijuana |
10.02.2016 | CF | Los Angeles Galaxy | 0-0 | Club Tijuana |
19.03.2014 | CCL | Club Tijuana | 4-2 | Los Angeles Galaxy |
13.03.2014 | CCL | Los Angeles Galaxy | 1-0 | Club Tijuana |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
Visitante | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 |
LA Galaxy Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 60.00% |
3
|
LA Galaxy Pérdida | 20.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Tijuana Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 60.00% |
3
|
Tijuana Pérdida | 20.00% |
1
|
27.01.2025 | CF | Los Angeles Galaxy | 0-2 | New York City FC | |
07.12.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 2-1 | New York Red Bulls | |
01.12.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 1-0 | Seattle Sounders | |
25.11.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 6-2 | Minnesota United | |
02.11.2024 | P/O | Colorado Rapids | 1-4 | Los Angeles Galaxy | |
27.10.2024 | P/O | Los Angeles Galaxy | 5-0 | Colorado Rapids | |
29.01.2025 | D1 | Tigres UANL | 4-0 | Club Tijuana | |
25.01.2025 | D1 | Club Tijuana | 2-1 | Querétaro FC | |
17.01.2025 | D1 | Club América | 1-1 | Club Tijuana | |
11.01.2025 | D1 | Club Tijuana | 2-4 | Deportivo Toluca | |
01.12.2024 | D1PO | Cruz Azul | 3-0 | Club Tijuana | |
28.11.2024 | D1PO | Club Tijuana | 3-0 | Cruz Azul | |
over 2.5 | 77.78% |
7
|
under 2.5 | 22.22% |
2
|
over 2.5 | 66.67% |
26
|
under 2.5 | 33.33% |
13
|