Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.03.2019 | CCL | Atlanta United | 4-0 | CS Herediano |
22.02.2019 | CCL | CS Herediano | 3-1 | Atlanta United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Atlanta United Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Atlanta United Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
Herediano Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Herediano Pérdida | 50.00% |
1
|
24.11.2024 | P/O | Orlando City SC | 1-0 | Atlanta United | |
10.11.2024 | P/O | Inter Miami CF | 2-3 | Atlanta United | |
03.11.2024 | P/O | Atlanta United | 2-1 | Inter Miami CF | |
26.10.2024 | P/O | Inter Miami CF | 2-1 | Atlanta United | |
23.10.2024 | P/O | CF Montréal | 2-2/p.4-5 | Atlanta United | |
20.10.2024 | D1 | Orlando City SC | 1-2 | Atlanta United | |
16.01.2025 | D1 | CS Herediano | 4-1 | Guanacasteca | |
12.01.2025 | D1 | Puntarenas FC | 1-1 | CS Herediano | |
28.12.2024 | D1PO | LD Alajuelense | 2-1 | CS Herediano | |
23.12.2024 | D1PO | CS Herediano | 2-0 | LD Alajuelense | |
19.12.2024 | D1PO | Saprissa | 2-0 | CS Herediano | |
16.12.2024 | D1PO | CS Herediano | 3-0 | Saprissa | |
over 2.5 | 70.00% |
7
|
under 2.5 | 30.00% |
3
|
over 2.5 | 36.36% |
16
|
under 2.5 | 63.64% |
28
|