Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.04.2013 | WU19Q | N. Ireland (W) U19 | 1-1 | Iceland (W) U19 |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Visitante | |||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
N.Ireland WU19 Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
N.Ireland WU19 Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Iceland WU19 Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Iceland WU19 Pérdida | % |
|
09.04.2024 | WU19Q | Estonia (W) U19 | 0-2 | N. Ireland (W) U19 | |
06.04.2024 | WU19Q | N. Ireland (W) U19 | 0-0 | Kazakhstan (W) U19 | |
03.04.2024 | WU19Q | Georgia (W) U19 | 0-5 | N. Ireland (W) U19 | |
28.02.2024 | FRLW | N. Ireland (W) U19 | 1-3 | Greece (W) U19 | |
25.02.2024 | FRLW | N. Ireland (W) U19 | 1-0 | Greece (W) U19 | |
31.10.2023 | WU19Q | N. Ireland (W) U19 | 1-1 | Hungary (W) U19 | |
15.07.2024 | FRLW | Sweden (W) U19 | 1-1 | Iceland (W) U19 | |
13.07.2024 | FRLW | Norway (W) U19 | 2-1 | Iceland (W) U19 | |
09.04.2024 | WU19Q | Iceland (W) U19 | 2-3 | Austria (W) U19 | |
06.04.2024 | WU19Q | Croatia (W) U19 | 1-3 | Iceland (W) U19 | |
03.04.2024 | WU19Q | Ireland (W) U19 | 4-1 | Iceland (W) U19 | |
23.01.2024 | FRLW | Iceland (W) U19 | 2-0 | Finland (W) U19 | |
over 2.5 | 50.00% |
1
|
under 2.5 | 50.00% |
1
|
over 2.5 | 33.33% |
1
|
under 2.5 | 66.67% |
2
|