Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.07.2023 | FRLW | Iceland (W) | 1-2 | Finland (W) |
17.06.2019 | FRLW | Finland (W) | 0-2 | Iceland (W) |
13.06.2019 | FRLW | Finland (W) | 0-0 | Iceland (W) |
12.03.2008 | AGCW | Iceland (W) | 3-0 | Finland (W) |
Forma - Iceland (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
H2H
Iceland (W) Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Iceland (W) Pérdida | 25.00% |
1
|
Forma - Finland (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 |
H2H
Finland (W) Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Finland (W) Pérdida | 50.00% |
2
|
Últimos resultados Iceland (W)
mostrar todos04.04.2025 | WNLA | Iceland (W) | 0-0 | Norway (W) | ![]() |
25.02.2025 | WNLA | France (W) | 3-2 | Iceland (W) | ![]() |
21.02.2025 | WNLA | Switzerland (W) | 0-0 | Iceland (W) | ![]() |
02.12.2024 | FRLW | Denmark (W) | 2-0 | Iceland (W) | ![]() |
29.11.2024 | FRLW | Canada (W) | 0-0 | Iceland (W) | ![]() |
27.10.2024 | FRLW | USA (W) | 3-1 | Iceland (W) | ![]() |
Últimos resultados Finland (W)
mostrar todos04.04.2025 | WNLB | Finland (W) | 0-0 | Belarus (W) | ![]() |
25.02.2025 | WNLB | Hungary (W) | 0-1 | Finland (W) | ![]() |
21.02.2025 | WNLB | Serbia (W) | 1-0 | Finland (W) | ![]() |
03.12.2024 | WEQ | Finland (W) | 2-0 | Scotland (W) | ![]() |
29.11.2024 | WEQ | Scotland (W) | 0-0 | Finland (W) | ![]() |
29.10.2024 | WEQ | Finland (W) | 5-0 | Montenegro (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
10
|
under 2.5 | 44.44% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 54.17% |
13
|
under 2.5 | 45.83% |
11
|