Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Pazarspor Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Pazarspor Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Aliaga FK Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
1
|
Aliaga FK Pérdida | % |
|
26.01.2025 | D4-3 | Efeler 09 Spor | 0-1 | Pazarspor | |
19.01.2025 | D4-3 | Pazarspor | 1-3 | Küçükçekmece | |
15.12.2024 | D4-3 | Pazarspor | 0-0 | Ayvalıkgücü BS | |
08.12.2024 | D4-3 | 1923 Mustafakemalpaşa SK | 0-1 | Pazarspor | |
01.12.2024 | D4-3 | Pazarspor | 2-1 | Bozokspor | |
24.11.2024 | D4-3 | Bayburt Ozel Idare | 1-1 | Pazarspor | |
25.01.2025 | D4-3 | Küçükçekmece | 0-0 | Aliağa FK | |
19.01.2025 | D4-3 | Aliağa FK | 1-0 | Ayvalıkgücü BS | |
14.12.2024 | D4-3 | Aliağa FK | 4-0 | 1923 Mustafakemalpaşa SK | |
08.12.2024 | D4-3 | Bozokspor | 0-0 | Aliağa FK | |
01.12.2024 | D4-3 | Aliağa FK | 2-2 | Bayburt Ozel Idare | |
24.11.2024 | D4-3 | Osmaniyespor | 0-0 | Aliağa FK | |
over 2.5 | 31.58% |
6
|
under 2.5 | 68.42% |
13
|
over 2.5 | 22.22% |
4
|
under 2.5 | 77.78% |
14
|