Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
30.11.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 0-2 | Altınordu SK |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
Total | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Altinordu Triunfo | 100.00% |
1
|
Empate | % |
|
Altinordu Pérdida | % |
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 |
Adana 1954 FK Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Adana 1954 FK Pérdida | 100.00% |
1
|
26.01.2025 | D3BG | Altınordu SK | 1-1 | Kepezspor FAS | |
18.01.2025 | D3BG | İnegölspor | 0-0 | Altınordu SK | |
10.01.2025 | CF | Altınordu SK | 0-0 | Alemannia Aachen | |
22.12.2024 | D3BG | Afjet Afyonspor | 0-6 | Altınordu SK | |
14.12.2024 | D3BG | Altınordu SK | 1-1 | Sariyer SK | |
08.12.2024 | D3BG | Altınordu SK | 1-2 | Iskenderunspor | |
26.01.2025 | D3BG | Adana 1954 FK | 3-1 | Isparta 32 SK | |
19.01.2025 | D3BG | Kepezspor FAS | 0-2 | Adana 1954 FK | |
22.12.2024 | D3BG | İnegölspor | 1-1 | Adana 1954 FK | |
15.12.2024 | D3BG | Adana 1954 FK | 10-0 | Afjet Afyonspor | |
08.12.2024 | D3BG | Sariyer SK | 3-0 | Adana 1954 FK | |
04.12.2024 | Cup | Amed SK | 1-0 AET | Adana 1954 FK | |
over 2.5 | 47.62% |
10
|
under 2.5 | 52.38% |
11
|
over 2.5 | 47.62% |
10
|
under 2.5 | 52.38% |
11
|