Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.06.2017 | CCL | Al Hilal Al Sudani | 1-1 | Étoile Sahel Sousse |
03.06.2017 | CCL | Étoile Sahel Sousse | 1-1 | Al Hilal Al Sudani |
06.10.2007 | CCL | Étoile Sahel Sousse | 3-1 | Al Hilal Al Sudani |
21.09.2007 | CCL | Al Hilal Al Sudani | 2-1 | Étoile Sahel Sousse |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Etoile Sahel Triunfo | 50.00% |
5
|
Empate | 30.00% |
3
|
Etoile Sahel Pérdida | 20.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Al Hilal (SUD) Triunfo | 20.00% |
2
|
Empate | 30.00% |
3
|
Al Hilal (SUD) Pérdida | 50.00% |
5
|
26.01.2025 | D1 | CS Sfaxien | 0-1 | Étoile Sahel Sousse | |
18.01.2025 | D1 | Olympique Béja | 0-2 | Étoile Sahel Sousse | |
05.01.2025 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 2-2 | Club Africain Tunis | |
29.12.2024 | D1 | EGS Gafsa | 1-1 | Étoile Sahel Sousse | |
22.12.2024 | D1 | Étoile Sahel Sousse | 3-0 | JS Omrane | |
15.12.2024 | D1 | US Ben Guerdane | 1-3 | Étoile Sahel Sousse | |
23.01.2025 | D1 | Al Hilal Omdurman | P-P | ASC SNIM | |
18.01.2025 | CCL | TP Mazembe | 4-0 | Al Hilal Omdurman | |
12.01.2025 | CCL | Al Hilal Omdurman | 0-1 | Young Africans | |
12.01.2025 | D1 | Al Hilal Omdurman | P-P | FC Ksar | |
08.01.2025 | D1 | Nouakchott King's | 0-0 | Al Hilal Omdurman | |
05.01.2025 | CCL | Al Hilal Omdurman | 1-1 | MC Alger | |
over 2.5 | 31.58% |
6
|
under 2.5 | 68.42% |
13
|
over 2.5 | 31.03% |
9
|
under 2.5 | 68.97% |
20
|