Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.03.2025 | D1 | BSC Young Boys | 3-0 | Lausanne-Sport |
01.02.2025 | D1 | Lausanne-Sport | 1-2 | BSC Young Boys |
31.08.2024 | D1 | BSC Young Boys | 1-1 | Lausanne-Sport |
17.03.2024 | D1 | Lausanne-Sport | 2-0 | BSC Young Boys |
03.02.2024 | D1 | Lausanne-Sport | 0-1 | BSC Young Boys |
23.07.2023 | D1 | BSC Young Boys | 2-1 | Lausanne-Sport |
Forma - Lausanne
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
H2H
Lausanne Triunfo | 10.41% |
5
|
Empate | 22.92% |
11
|
Lausanne Pérdida | 66.67% |
32
|
Forma - Young Boys
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
H2H
Young Boys Triunfo | 66.66% |
32
|
Empate | 22.92% |
11
|
Young Boys Pérdida | 10.42% |
5
|
Últimos resultados Lausanne-Sport
mostrar todos21.04.2025 | D1 | Lausanne-Sport | 2-0 | FC Lugano | ![]() |
12.04.2025 | D1 | FC Winterthur | 1-0 | Lausanne-Sport | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Lausanne-Sport | 2-0 | FC Sion | ![]() |
02.04.2025 | D1 | FC Zürich | 2-2 | Lausanne-Sport | ![]() |
30.03.2025 | D1 | Lausanne-Sport | 1-4 | FC Luzern | ![]() |
20.03.2025 | CF | Lausanne-Sport | 2-2 | FC Thun | ![]() |
Últimos resultados BSC Young Boys
mostrar todos21.04.2025 | D1 | BSC Young Boys | 2-1 | FC Zürich | ![]() |
13.04.2025 | D1 | FC Luzern | 5-0 | BSC Young Boys | ![]() |
05.04.2025 | D1 | BSC Young Boys | 1-1 | Yverdon-Sport | ![]() |
01.04.2025 | D1 | Servette FC | 0-1 | BSC Young Boys | ![]() |
29.03.2025 | D1 | BSC Young Boys | 1-0 | St. Gallen | ![]() |
16.03.2025 | D1 | FC Basel | 1-2 | BSC Young Boys | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 58.54% |
24
|
under 2.5 | 41.46% |
17
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.78% |
31
|
under 2.5 | 39.22% |
20
|