Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.05.2023 | D1 | Security Forces Utd | 0-4 | Cayon Rockets |
23.04.2023 | D1 | Cayon Rockets | 1-1 | Security Forces Utd |
17.10.2020 | D1 | Security Forces Utd | 1-6 | Cayon Rockets |
03.02.2020 | D1 | Cayon Rockets | 4-0 | Security Forces Utd |
Forma - SecurityForces
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
H2H
SecurityForces Triunfo | % |
|
Empate | 25.00% |
1
|
SecurityForces Pérdida | 75.00% |
3
|
Forma - Cayon Rockets
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
H2H
Cayon Rockets Triunfo | 75.00% |
3
|
Empate | 25.00% |
1
|
Cayon Rockets Pérdida | % |
|
Últimos resultados Security Forces Utd
mostrar todos16.03.2025 | D1 | Village Superstars | 4-0 | Security Forces Utd | ![]() |
09.03.2025 | D1 | Security Forces Utd | 0-3 | St. Peters Strikers | ![]() |
02.03.2025 | D1 | Old Road Jets | 3-0 | Security Forces Utd | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Security Forces Utd | 0-2 | Conaree United | ![]() |
23.07.2023 | D1 | Security Forces Utd | 2-5 | St. Peters Strikers | ![]() |
16.07.2023 | D1 | Security Forces Utd | 1-5 | Village Superstars | ![]() |
Últimos resultados Cayon Rockets
mostrar todos15.03.2025 | D1 | Cayon Rockets | 3-0 | Sandy Point FC | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Village Superstars | 0-1 | Cayon Rockets | ![]() |
03.03.2025 | D1 | Cayon Rockets | 2-0 | St. Peters Strikers | ![]() |
23.02.2025 | D1 | Cayon Rockets | 2-0 | Old Road Jets | ![]() |
05.08.2024 | D1 | St. Peters Strikers | 1-1 | Cayon Rockets | ![]() |
02.08.2024 | D1 | Cayon Rockets | 1-2 | St. Paul's Utd | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 75.00% |
3
|
under 2.5 | 25.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|