Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.12.2013 | D3-3 | UE Sant Andreu | 1-2 | Valencia Mestalla |
16.03.2013 | D3-3 | Valencia Mestalla | 1-1 | UE Sant Andreu |
21.10.2012 | D3-3 | UE Sant Andreu | 1-0 | Valencia Mestalla |
13.05.2012 | D3-3 | UE Sant Andreu | 2-4 | Valencia Mestalla |
08.01.2012 | D3-3 | Valencia Mestalla | 3-0 | UE Sant Andreu |
24.01.2010 | D3-3 | UE Sant Andreu | 1-0 | Valencia Mestalla |
Forma - Sant Andreu
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
H2H
Sant Andreu Triunfo | 43.75% |
7
|
Empate | 31.25% |
5
|
Sant Andreu Pérdida | 25.00% |
4
|
Forma - Valencia B
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
H2H
Valencia B Triunfo | 25.00% |
4
|
Empate | 31.25% |
5
|
Valencia B Pérdida | 43.75% |
7
|
Últimos resultados UE Sant Andreu
mostrar todos02.02.2025 | D4-3 | Lleida CF | 2-2 | UE Sant Andreu | ![]() |
26.01.2025 | D4-3 | UE Sant Andreu | 0-0 | CD Ibiza IP | ![]() |
19.01.2025 | D4-3 | CE Andratx | 1-1 | UE Sant Andreu | ![]() |
12.01.2025 | D4-3 | UE Sant Andreu | 1-2 | RCD Espanyol B | ![]() |
22.12.2024 | D4-3 | UE Sant Andreu | 4-0 | Torrent CF | ![]() |
14.12.2024 | D4-3 | Valencia Mestalla | 2-3 | UE Sant Andreu | ![]() |
Últimos resultados Valencia Mestalla
mostrar todos05.02.2025 | CF | Valencia Mestalla | 2-0 | Levadia Tallinn | ![]() |
02.02.2025 | D4-3 | Valencia Mestalla | 2-0 | RCD Mallorca B | ![]() |
25.01.2025 | D4-3 | Elche Ilicitano | 2-0 | Valencia Mestalla | ![]() |
21.01.2025 | PLIC | Reading U21 | 1-1 | Valencia Mestalla | ![]() |
18.01.2025 | D4-3 | Valencia Mestalla | 4-2 | UD Alzira | ![]() |
12.01.2025 | D4-3 | UE Olot | 0-1 | Valencia Mestalla | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 48.00% |
12
|
under 2.5 | 52.00% |
13
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 34.62% |
9
|
under 2.5 | 65.38% |
17
|