Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
09.11.2024 | D3 | Real Unión | 2-2 | SD Ponferradina |
12.05.2024 | D3 | SD Ponferradina | 2-1 | Real Unión |
22.10.2023 | D3 | Real Unión | 1-1 | SD Ponferradina |
08.02.2017 | CFed | Real Unión | 2-0 | SD Ponferradina |
01.02.2017 | CFed | SD Ponferradina | 0-0 | Real Unión |
22.04.2012 | D3-2 | Real Unión | 1-2 | SD Ponferradina |
Forma - Ponferradina
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
H2H
Ponferradina Triunfo | 30.77% |
4
|
Empate | 53.85% |
7
|
Ponferradina Pérdida | 15.38% |
2
|
Forma - Real Union
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
H2H
Real Union Triunfo | 15.38% |
2
|
Empate | 53.85% |
7
|
Real Union Pérdida | 30.77% |
4
|
Últimos resultados SD Ponferradina
mostrar todos30.03.2025 | D3 | Gimnàstic Tarragona | 5-1 | SD Ponferradina | ![]() |
23.03.2025 | D3 | SD Ponferradina | 0-1 | CD Lugo | ![]() |
15.03.2025 | D3 | CD Arenteiro | 0-1 | SD Ponferradina | ![]() |
09.03.2025 | D3 | SD Ponferradina | 2-0 | Ourense CF | ![]() |
02.03.2025 | D3 | Celta Vigo Fortuna | 1-1 | SD Ponferradina | ![]() |
23.02.2025 | D3 | SD Ponferradina | 4-0 | Gimn. Segoviana | ![]() |
Últimos resultados Real Unión
mostrar todos28.03.2025 | D3 | Real Unión | 0-0 | FC Andorra | ![]() |
22.03.2025 | D3 | Cultural Leonesa | 1-1 | Real Unión | ![]() |
16.03.2025 | D3 | Ourense CF | 1-0 | Real Unión | ![]() |
09.03.2025 | D3 | Real Unión | 1-0 | CD Arenteiro | ![]() |
01.03.2025 | D3 | SD Amorebieta | 1-0 | Real Unión | ![]() |
22.02.2025 | D3 | Real Unión | 0-1 | Real Sociedad B | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 39.39% |
13
|
under 2.5 | 60.61% |
20
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.67% |
14
|
under 2.5 | 53.33% |
16
|