Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.05.2013 | D3-2 | SD Noja | 0-2 | Racing Santander B* |
22.12.2012 | D3-2 | Racing Santander B* | 1-3 | SD Noja |
08.12.2010 | CFed | Racing Santander B* | 1-0 | SD Noja |
23.11.2010 | CFed | SD Noja | 3-3 | Racing Santander B* |
15.02.2003 | D3-2 | SD Noja | 0-1 | Racing Santander B* |
29.09.2002 | D3-2 | Racing Santander B* | 2-1 | SD Noja |
Forma - Santander B
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Santander B Triunfo | 66.66% |
4
|
Empate | 16.67% |
1
|
Santander B Pérdida | 16.67% |
1
|
Forma - Noja
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Noja Triunfo | 16.66% |
1
|
Empate | 16.67% |
1
|
Noja Pérdida | 66.67% |
4
|
Últimos resultados Racing Santander B*
mostrar todos05.08.2023 | CF | Racing Santander B* | 3-1 | CD Laredo | ![]() |
30.12.2022 | CF | Athletic Bilbao B | 1-0 | Racing Santander B* | ![]() |
19.08.2022 | CF | Textil Escudo | 0-2 | Racing Santander B* | ![]() |
13.08.2022 | CF | Gimn. Torrelavega | 2-1 | Racing Santander B* | ![]() |
03.08.2022 | CF | Sporting Gijón B | 1-2 | Racing Santander B* | ![]() |
30.07.2022 | CF | Burgos Promesas | 0-3 | Racing Santander B* | ![]() |
Últimos resultados SD Noja
mostrar todos30.04.2022 | D5-3 | SD Noja | 1-1 | Barreda Balompie | ![]() |
23.04.2022 | D5-3 | UC Cartes | 3-2 | SD Noja | ![]() |
10.04.2022 | D5-3 | SD Noja | 1-0 | CD Colindres | ![]() |
03.04.2022 | D5-3 | Textil Escudo | 1-0 | SD Noja | ![]() |
26.03.2022 | D5-3 | SD Noja | 0-5 | Vimenor CF | ![]() |
20.03.2022 | D5-3 | SD Noja | 1-2 | UD Sámano | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|